Resumo
| Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
| Chamada Pública | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Chamamento Público | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Concorrência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concorrência Eletrônica | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| Concorrência Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credenciamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dispensa | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| Dispensa Eletrônica | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dispensa Licitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inexigibilidade | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Leilão | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leilão Eletrônico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pregão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pregão Eletrônico | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 31 |
| Registro de Preços | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomada de Preços | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020 - PREMIAÇíO CULTURA RQ – LEI ALDIR BLANC
Chamamento Público
01/03/2020
Divulgado Aguardando Abertura
Chamamento Público
01/03/2020
Divulgado Aguardando Abertura
Nº do Edital: 03/2020
Modalidade: Chamamento Público
Data da Abertura: 01/03/2020
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA AGENTES CULTURAIS (INDIVIDUAIS OU COLETIVOS).

